Jahr Anschlüsse Verkauf Ø-Verbrauch Förder- Verlust Preis
(1) Gesamt menge incl. MwSt.
[m³/a] [m³/Anschl.] [m³] [%] [€(DM)/m³]
1979 168 30418 181.1 (2) 1.00DM
1980 170 31826 187.2 (2) 1.00DM
1981 170 33941 199.7 (2) 1.30DM
1982 171 34132 199.6 (2) 1.30DM
1983 171 33429 195.5 (2) 1.60DM
1984 171 32858 192.2 (2) 1.60DM
1985 178 34996 196.6 (2) 1.60DM
1986 178 29458 165.5 52425 43.8 1.60DM
1987 178 30787 173.0 57198 46.2 1.60DM
1988 178 32278 181.3 56986 43.4 1.60DM
1989 178 30927 173.7 33628 8.0 2.40DM
1990 178 31005 174.2 39621 21.7 2.40DM
1991 180 31517 175.1 49690 36.6 2.40DM
1992 184 32336 175.7 52618 38.5 2.40DM
1993 190 32233 169.6 50627 36.3 2.60DM
1994 191 31881 166.9 40721 21.7 2.60DM
1995 195 32022 164.2 42394 24.5 2.60DM
1996 199 32376 162.7 38068 15.0 2.60DM
1997 201 31282 155.6 41027 23.8 2.60DM
1998 202 31414 155.5 41918 25.1 2.60DM
1999 203 32199 158.6 40541 20.6 2.60DM
2000 207 32057 154.9 45279 29.2 1.33€
2001 211 33344 158.0 43932 24.1 1.33€
2002 227 33030 145.5 36053 8.4 1.39€
2003 228 35678 156.5 38929 8.4 1.39€
2004 230 35088 152.6 40286 12.9 1.70€
2005 233 33088 142.0 33447 1.1 1.70€
2006 235 32637 138.9 36865 11.5 1.70€
2007 235 32093 136.6 32412 1.0 1.70€
2008 236 29997 127,1 31171 3,8 1.90€
2009 237 30408 128,3 31577 3,7 1,90€
2010 237 30123 127,1 33777 10,8 1,90€
2011 240 29626 123,4 34509 14,1 1,90€
2012 241 29484 122,3 36099 18,3 1,90€
2013 242 29452 121,7 32488 9,3 1,90€
2014 233 28420 122,0 31377 9,4 1,90€
2015 234 28486 121,7 34184 20,6 1,90€
2016 234 28154 120,3 35382 20,4 1,90€
2017 234 28954 123,7 36035 19,6 1,90€
2018 234 29040 124,1 36725 20,9 1,90€
2019 235 27848 118,5 35121 20,7 1,90€
2020 235 29511 125,5 33921 10,9 1,90€ / 1,87€ (3)
2021 240 29465 122,8 32543 7,2 1,90€ / 1,87€ (3)
2022 239 28191 117,9 31531 10,6 1,90€
2023 239 28073 117,5 32214 12,9 1,90€
2024 239 27310 114,3 30559 10,6 1,90€
(1) Anschlüsse bis 2013: Summe, ab 2013: abgelesene
(2) In diesen Jahren wurde keine Fördermengenmessung durchgeführt.
(3) Der geringere Wasserpreis bezieht sich auf die zeitl. begrenzte Reduzierung der Umsatzsteuer von 7% auf 5% im Rahmen des zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes
Die Verkaufsmengen beziehen sich jeweils auf den Abrechungszeitraum: 01.10. des Vorjahres - 30.09. des Folgejahres.
Die Fördermengen beziehen sich dagegen auf das Kalenderjahr.